2022年1月10日 - 5月1日
赫尔辛基 → 塔林
出发 | 到达 | 日期 | 游轮 |
---|---|---|---|
07.30 | 09.30 | 周一至周六 | Star |
10.30 | 12.30 | 每天 | Megastar/Star |
13.30 | 15.30 | 每天 | Megastar/Star |
16.30 | 18.30 | 每天 | Megastar |
18.30 | 22.00 | 每天 | Europa/ Victoria I |
19.30 | 21.30 | 每天 | Star |
22.30 | 00.30 | 周一周五,周日 | Megastar |
塔林 → 赫尔辛基
出发 | 到达 | 日期 | 游轮 |
---|---|---|---|
07.30 | 09.30 | 周一至周六 | Megastar |
10.30 | 12.30 | 每天 | Star |
12.30 | 16.00 | 每天 | Europa/ Victoria I |
13.30 | 15.30 | 每天 | Megastar |
16.30 | 18.30 | 每天 | Star |
19.30 | 21.30 | 每天 | Megastar |
22.30 | 00.30 | 周一至周五,周日 | Star |
2022年5月2日-12月18日
赫尔辛基 - 塔林
出发 | 到达 | 日期 | 游轮 |
---|---|---|---|
07.30 | 09.30 | 每天 | Star |
10.30 | 12.30 | 每天 | Megastar |
13.30 | 15.30 | 每天 | Star |
16.30 | 18.30 | 每天 | Megastar |
18.30 | 22.00 | 每天 | Silja Europa |
19.30 | 21.30 | 每天 | Star |
22.30 | 00.30 | 周一,周三至周日 | Megastar |
23.00 | 01.00 | 周二 | Megastar |
塔林 - 赫尔辛基
出发 | 到达 | 日期 | 游轮 |
---|---|---|---|
07.30 | 09.30 | 周一至周六 | Megastar |
10.30 | 12.30 | 每天 | Star |
13.30 | 15.30 | 每天 | Silja Europa |
16.30 | 18.30 | 每天 | Megastar |
18.30 | 22.00 | 每天 | Star |
19.30 | 21.30 | 每天 | Megastar |
22.30 | 00.30 | 周一,周三至周日 | Star |
23.00 | 01.00 | 周二 | Star |
特殊航班
游轮 | 日期 | 出发 | 到达 | |
---|---|---|---|---|
Silja Europa | 截至2022.3.31 | 航班取消 | ||
Star 年检 |
2022.3.28 |
将于3月27日晚上21.30 在塔林暂停运营 将于4月11日早上10.30 在塔林恢复运营 |
||
Silja Europa 包船 |
2022.5.7, 5.17, 5.22 | 赫尔辛基18.30 塔林 12.30 |
塔林 22.00 赫尔辛基 16.00 |
|
Silja Europa 包船 |
2022.7.20 | 塔林 10.00 赫尔辛基 15.30 |
赫尔辛基 13.00 塔林 18.30 |
|
Megastar/Star | 2022.7.20 | 赫尔辛基 23.30 | 塔林 01.45 |
|
Megastar/Star | 2022.7.21 |
塔林 01.30 |
赫尔辛基 03.30 | |
Silja Europa 包船 |
2022. 9.13 | 赫尔辛基 18:30 塔林 12:30 |
塔林 22:00 赫尔辛基 16:00 |