燃油附加费 2022年5月1日- 8月31日
燃油附加税/人 | 单程 (航线旅行) | 巡游/返程 |
---|---|---|
赫尔辛基 - 塔林 穿梭渡轮 & 欧罗巴号* | 2 € | 4 € |
赫尔辛基 - 奥兰岛 | 2 € | 4 € |
图尔库 - 奥兰岛 | 2 € | 4 € |
奥兰岛 - 斯德哥尔摩 | 2 € | 4 € |
赫尔辛基 - 斯德哥尔摩 | 4 € | 7 € |
图尔库 - 斯德哥尔摩 | 4 € | 7 € |
斯德哥尔摩 - 塔林 | 4 € | 7 € |
诗丽雅欧罗巴号执行的维斯比巡游 | - | 15 € |
诗丽雅欧罗巴号执行的奥兰岛巡游 | - | 7 € |
0-5岁儿童不额外收取燃油附加费。 |
燃油附加费适用于2022年3月31日至2022年8月31日期间预订的旅行,旅行时间至2022年12月31日。
燃油附加费不适用于赫尔辛基 - 塔林的游轮预订。燃油附加费不会累积Club One的奖励积分。
燃油附加费 2022年3月14日- 4月30日
燃油附加税/人 | 单程 (航线旅行) | 巡游/返程 |
---|---|---|
赫尔辛基 - 奥兰岛 | 1,90 € | 3,80 € |
图尔库 - 奥兰岛 | 1,90 € | 3,80 € |
奥兰岛 - 斯德哥尔摩 | 1,90 € | 3,80 € |
赫尔辛基 - 斯德哥尔摩 | 2,90 € | 5,80 € |
图尔库 - 斯德哥尔摩 | 2,90 € | 5,80 € |
斯德哥尔摩 - 塔林 | 2,90 € | 5,80 € |
诗丽雅欧罗巴号执行的维斯比巡游 | - | 5,80 € |
诗丽雅欧罗巴号执行的奥兰岛巡游 | - | 5,80 € |
0-5岁儿童不额外收取燃油附加费。 |