14.5.-18.12.2022
Helsinki → Tallinna
Lähtöaika | Saapuminen | Viikonpäivät | Laiva |
---|---|---|---|
07.30 | 09.30 | joka päivä | Star |
10.30 | 12.30 | joka päivä | Megastar |
13.30 | 15.30 | joka päivä | Star |
16.30 | 18.30 | joka päivä | Megastar |
18.30 | 22.00 | joka päivä | Silja Europa* |
19.30 | 21.30 | joka päivä | Star |
22.30 | 00.30 | ma, ke-su | Megastar |
23.00 | 01.00 | ti | Megastar |
Tallinna → Helsinki
Lähtöaika | Saapuminen | Viikonpäivät | Laiva |
---|---|---|---|
07.30 | 09.30 | joka päivä | Megastar |
10.30 | 12.30 | joka päivä | Star |
12.30 | 16.00 | joka päivä | Silja Europa* |
13.30 | 15.30 | joka päivä | Megastar |
16.30 | 18.30 | joka päivä | Star |
19.30 | 21.30 | joka päivä | Megastar |
22.30 | 00.30 | ma, ke-su | Star |
23.00 | 01.00 | ti | Star |
Europan 22 h -risteilyllä Helsingistä maihinmeno ja laivaannousu Tallinnassa lähdöstä seuraavana päivänä klo 8.00-12.10 välillä.
* Silja Europan liikennöinti jatkuu samalla aikataululla 31.12.2022 asti.
Exceptions
Ship | Date | Departure | Arrival |
---|---|---|---|
Silja Europa | 20.7.2022 | Tal 10:00 Hel 15:30 |
Hel 13:00 Tal 18:30 |
Megastar/Star | 20.7.2022 21.7.2022 |
Hel 23:30 Tal 01:30 |
Tal 01:45 Hel 03:30 |
Silja Europa charter |
06.09.2022 | Hel 18:30 Tal 12:30 |
Tal 22:00 Hel 16:00 |
Silja Europa charter |
13.9.2022 | Hel 18:30 Tal 12:30 |
Tal 22:00 Hel 16:00 |
Silja Europa charter |
13.10.2022 | Hel 18:30 Tal 12:30 |
Hel 18:30 Tal 12:30 |